Dar Koridor Tasarımı
OPDS15 Sipariş Toplayıcı reach truck, yüksek raf depolarında depolama yoğunluğunu artırır; kompakt gövde ve hassas mast kontrolü sunar.
OPDS Serisi
Sipariş Toplayıcı
CHL OPDS15 Sipariş Toplayıcı — dar koridor reach truck. Yüksek raf depolama ve elektrikli tahrik ile verimli operasyon.
Öne Çıkanlar
Tanıtım
OPDS15 Sipariş Toplayıcı, dar koridorlu depolar ve yüksek raf sistemleri için geliştirilmiş CHL reach truck çözümüdür. elektrikli tahrik sistemi, raf arası yük yerleştirme ve toplama operasyonlarında verimlilik sağlar.
OPDS15 model kodu CHL forklift kataloğunda teknik özellikleriyle listelenmiştir. Tahrik: Stand-up rider. Detaylı boyut, performans ve opsiyon bilgileri için teknik tablo ve broşürü inceleyebilirsiniz.
CHL malzeme taşıma ekipmanları dayanıklı yapı, kolay servis erişimi ve verimli operasyon odaklı tasarlanır. OPDS15 Sipariş Toplayıcı için fiyat teklifi, konfigürasyon desteği ve satış sonrası hizmet taleplerinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
OPDS15 Sipariş Toplayıcı reach truck, yüksek raf depolarında depolama yoğunluğunu artırır; kompakt gövde ve hassas mast kontrolü sunar.
çok katlı raf sistemlerinde hızlı put-away ve order picking operasyonlarını destekler.
elektrikli tahrik; yumuşak ivmelenme, rejeneratif frenleme ve öngörülebilir enerji tüketimi ile vardiya verimliliği sağlar.
Mast ve kabin görüş alanları ile CHL güvenlik sistemleri dar koridorlarda güvenli manevra imkânı verir.
Seçili konfigürasyonlar soğuk hava deposu ve sıcaklık kontrollü lojistik uygulamalarına uygun olarak specifikasyonlanabilir.
Yüksek raf kullanım oranı ve kısa çevrim süreleri depo kapasitesinden maksimum verim alınmasına katkı sağlar.
Katalog
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genel | |
| Model | OPDS15/6.5m |
| Sürüş Tipi | Stand-up rider |
| Loadcapacity Q(kg) | 1500 |
| Totalliftingheight (mm) | 6500 |
| Yük Kapasitesi (kg) | 1380 |
| Yük Merkezi | 600 |
| Ön Çıkıntı | x(mm) 485±10 |
| Wheel base | y(mm) 1928±20 |
| Rearoverhang z(mm) | 280 |
| Ağırlık | |
| Tekerlek Tipi | Poliüretan (PU) |
| heels size(Front) | 380*192 |
| heels size(Rear) | 400*160 |
| Wheelsnumberfront/rear(x=driven wheels) | 2/1x |
| Boyutlar | |
| Liftheight h3(mm) | 4760 |
| Kaldırma Yüksekliği | 1740 |
| Toplam Uzunluk | 11(mm) 3805±20 |
| Toplam Genişlik | 1210/1555 |
| forksize:thicknessXwidth×length s/e/l(mm) | 40x120x950 |
| ForkcarrierISO2328,class/type | 2/B |
| Fork carriagewidth b3(mm) | 908 |
| Width acrossforks b5(mm) | 870 |
| Widthacrossguiderollers b6(mm) | 1630 |
| Distancefromsideextensiontocenterlineofforklifttruck b8(mm) | 480 |
| Yerden Yükseklik | 80 |
| Yerden Yükseklik | 80 |
| Koridor Genişliği | 1680 |
| Min. Dönüş Yarıçapı | Wa(mm) 2220±20 |
| Distancefromfrontaxletoforkpivot 18(mm) | 1150 |
| Palletwidth b12(mm) | 1200 |
| Pallet length 16(mm) | 1000 |
| Widthofcabentrance (mm) | 420 |
| Toplam Genişlik | ofcabexterior b9(mm) 1430±10 |
| Widthofrotaryfrontforkbracket b14(mm) | 1488 |
| Cantileverwidth [10(mm) | 175 |
| Distancefromforkpivottoforkframe r(mm) | 155 |
| Performans | |
| Travelling speed:loaded/unloaded(Mechanicalguidance) (km/h) | 10/10 |
| Lifting speed:loaded/unloaded mm/s | 280/300 |
| İndirme Hızı | 320/300 |
| Reachspeed:loaded/unloaded mm/s | 190/200 |
| Fren | Regenerative/Hydraulic |
| Parkingbrake | Electromagneticbrake |
| Axleload(with load),front/rear 7440/1765(Vertical release) | 7640 |
| Axleload(withoutload),front/rear | 4680/3025 |
| Motor / Kontrol | |
| batteryvoltage/capacity(discharging capacity in5hours) V/Ah | 80/560 |
| Diğer | |
| Typeof drive control | AC |
| Soundpressurelevelatdriver'sear Db(A) | 68 |
| Steering type | Electronicsteering |
| b10 | b2 |
Değerler broşür makine teknik tablosundan aktarılmıştır. Mast opsiyon tabloları dahil değildir.
Benzer Modeller