Açık Saha Performansı
K2C 2-3.5t Dizel Forklift dizel forklift; saha yükleme, boşaltma ve açık depo operasyonlarında güçlü motor torku ve stabil şasi ile güvenilir çalışır.
K2C Serisi
Dizel Forklift
CHL K2C 2-3.5t Dizel Forklift — 2-3.5 ton dizel forklift. Açık saha ve ağır hizmet lojistik uygulamaları için güvenilir CHL performansı.
Öne Çıkanlar
Tanıtım
K2C 2-3.5t Dizel Forklift, açık saha, şantiye ve zorlu dış mekân lojistik operasyonları için tasarlanmış CHL dizel forklift modelidir. 2-3.5 ton yük kapasitesi ile ağır yük taşıma ve saha içi manevra ihtiyaçlarına cevap verir.
CPCD20–35-XC26K2C model kodu CHL forklift kataloğunda teknik özellikleriyle listelenmiştir. Standart kaldırma yüksekliği: 3000 mm. Tahrik: Oturarak. Detaylı boyut, performans ve opsiyon bilgileri için teknik tablo ve broşürü inceleyebilirsiniz.
CHL malzeme taşıma ekipmanları dayanıklı yapı, kolay servis erişimi ve verimli operasyon odaklı tasarlanır. K2C 2-3.5t Dizel Forklift için fiyat teklifi, konfigürasyon desteği ve satış sonrası hizmet taleplerinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
K2C 2-3.5t Dizel Forklift dizel forklift; saha yükleme, boşaltma ve açık depo operasyonlarında güçlü motor torku ve stabil şasi ile güvenilir çalışır.
2-3.5 ton nominal kapasite; lojistik, metal, kereste, liman ve inşaat sektörlerinde paletli ve dökme yük taşımaya uygundur.
CHL dizel forklift şasisi yoğun vardiya temposuna ve zorlu zemin koşullarına uygun bileşenlerle desteklenir.
Ergonomik kabin düzeni ve net kontrol paneli uzun süreli saha kullanımında operatör yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur.
Periyodik bakım noktalarına erişim planlanmıştır; arıza sürelerini kısaltarak toplam sahip olma maliyetini düşürür.
Dış saha lojistiği, şantiye, liman ve açık stok alanlarında dizel forklift tercih eden işletmeler için ideal CHL modelidir.
Katalog
| Özellik | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 |
|---|---|---|---|---|
| Genel | ||||
| Konfigürasyon No. | XC26K2C | XC26K2C | XC26K2C | XC26K2C |
| Yük Kapasitesi (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Yük Merkezi (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Güç Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| Sürüş Tipi | Oturarak | Oturarak | Oturarak | Oturarak |
| Şanzıman | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Boyutlar | ||||
| Standart Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Serbest Kaldırma (mm) | 150 | 150 | 155 | 160 |
| Koruyucu Çatı Yüksekliği (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Toplam Uzunluk (çatal dahil) (mm) | 3700 | 3750 | 3880 | 3940 |
| Toplam Uzunluk (çatal hariç) (mm) | 2630 | 2680 | 2810 | 2870 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Min. Dönüş Yarıçapı (mm) | 2200 | 2250 | 2425 | 2460 |
| Çatal Ölçüsü (k×g×u) (mm) | 40×120×1070 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 |
| Performans | ||||
| Seyir Hızı (yüklü/boş) (km/h) | 18/19 | 18/19 | 18/18.5 | 17.5/18 |
| Kaldırma Hızı (yüklü/boş) (m/s) | 0.50/0.55 | 0.48/0.52 | 0.51/0.56 | 0.435/0.45 |
| Maks. Eğim Tırmanma (yüklü) (%) | 20 | 20 | 21 | 20 |
| Motor | ||||
| Motor | Xinchang / eşdeğer | Xinchang / eşdeğer | Xinchang / eşdeğer | Xinchang / eşdeğer |
| Motor Gücü (kW) | 36–44 | 36–44 | 36–44 | 36–44 |
Konfigürasyon: XC26K2C (Xinchang motor ailesi). Standart mast 3000 mm. Motor seçenekleri bölgeye göre değişebilir.
Benzer Modeller