Kapasite ve Performans
H4 0.8-1.2t Üç Tekerlekli Forklift 0.8-1.2 ton yük kapasitesi ve 13/15–10/15 % eğim tırmanma ile yoğun depo operasyonlarında güvenilir performans sunar.
H4 Serisi
Üç Tekerlekli Forklift
CHL H4 0.8-1.2t Üç Tekerlekli Forklift — 0.8-1.2 ton elektrikli forklift. Depo, lojistik ve üretim sahaları için CHL katalog modeli.
Öne Çıkanlar
Tanıtım
H4 0.8-1.2t Üç Tekerlekli Forklift, CHL H4 serisi elektrikli forklift ailesinde yer alır. 0.8-1.2 ton kapasite ile günlük depo, dağıtım merkezi ve üretim sahası lojistiğinde dengeli performans sunar.
CPD08–12SQ-A1LiH4 model kodu CHL forklift kataloğunda teknik özellikleriyle listelenmiştir. Standart kaldırma yüksekliği: 3000 mm. Tahrik: Oturarak. Akü: 24/240–24/420 V/Ah. Detaylı boyut, performans ve opsiyon bilgileri için teknik tablo ve broşürü inceleyebilirsiniz.
CHL malzeme taşıma ekipmanları dayanıklı yapı, kolay servis erişimi ve verimli operasyon odaklı tasarlanır. H4 0.8-1.2t Üç Tekerlekli Forklift için fiyat teklifi, konfigürasyon desteği ve satış sonrası hizmet taleplerinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
H4 0.8-1.2t Üç Tekerlekli Forklift 0.8-1.2 ton yük kapasitesi ve 13/15–10/15 % eğim tırmanma ile yoğun depo operasyonlarında güvenilir performans sunar.
Oturarak — elektrikli sistem verimli çekiş, hızlanma ve enerji kullanımı ile vardiya boyunca stabil çalışma sağlar.
Dönüş yarıçapı 1480–1492 mm. Kompakt gövde rampa, dar koridor ve yoğun trafikli depo alanlarına uygundur.
Standart kaldırma yüksekliği 3000 mm. Farklı mast ve ataşman seçenekleri raf düzeninize göre konfigüre edilebilir.
CHL güvenlik özellikleri; hız kontrolü, frenleme ve operatör koruma sistemleri ile güvenli günlük kullanım destekler.
Servise erişilebilir tasarım, dayanıklı bileşenler ve verimli elektrikli operasyon uzun vadeli işletme maliyetlerini optimize eder.
Katalog
| Özellik | CPD08SQ | CPD10SQ | CPD12SQ |
|---|---|---|---|
| Genel | |||
| Konfigürasyon No. | A1LiH4 | A1LiH4 | A1LiH4 |
| Yük Kapasitesi (kg) | 800 | 1000 | 1200 |
| Yük Merkezi (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Güç Tipi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Tekerlek Tipi | 3 tekerlek | 3 tekerlek | 3 tekerlek |
| Sürüş Tipi | Oturarak | Oturarak | Oturarak |
| Ön Çıkıntı (mm) | 305 | 305 | 305 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ağırlık | |||
| Servis Ağırlığı (akü dahil/hariç) (kg) | 1750/1557 | 1920/1655 | 2040/1740 |
| Boyutlar | |||
| Mast Eğim Açısı (öne/arkaya) (°) | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Standart Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Serbest Kaldırma (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Mast İndirilmiş Yükseklik (mm) | 1975 | 1975 | 1975 |
| Maks. Uzatılmış Yükseklik (mm) | 3800 | 3800 | 3800 |
| Koruyucu Çatı Yüksekliği (mm) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Toplam Uzunluk (çatal dahil) (mm) | 2440 | 2440 | 2460 |
| Toplam Uzunluk (çatal hariç) (mm) | 1670 | 1670 | 1670 |
| Toplam Genişlik (mm) | 900 | 900 | 900 |
| Çatal Ölçüsü (k×g×u) (mm) | 30×80×770 | 30×80×770 | 30×80×770 |
| Min. Dönüş Yarıçapı (mm) | 1480 | 1480 | 1492 |
| Performans | |||
| Seyir Hızı (yüklü/boş) (km/h) | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Kaldırma Hızı (yüklü/boş) (mm/s) | 250/380 | 240/380 | 230/380 |
| Eğim Tırmanma (yüklü/boş) (%) | 13/15 | 12/15 | 10/15 |
| Akü / Kontrol | |||
| Akü (V/Ah) | 24/240 | 24/360 | 24/420 |
| Akü Ağırlığı (kg) | 193 | 265 | 300 |
| Tahrik Motoru (kW) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
H4 A1LiH4 üç tekerlekli forklift. Standart mast 3000 mm. Değerler broşür makine tablosundan.